Neste fim-de-semana teremos o fecho da janela de Novembro com uma série de jogos interessantes e poucos de vitória garantida. Apenas a Nova Zelândia, em Gales, e a Escócia em casa com Samoa parecem ter a vida facilitada – dentro do fácil que é um jogo-teste de rugby e que só exige jogar ao nível das suas melhores capacidades.
Previsão de resultados para 27 de Novembro de 2010
JOGOS | Vitória provável | Diferença de pontos previsível | |||
Inglaterra | 4º | África do Sul | 3º | Inglaterra | 0 a 6 |
Escócia | 6º | Samoa | 11º | Escócia | 17 a 23 |
Itália | 12º | Fiji | 10º | Itália | -2 a 4 |
Gales | 9º | Nova Zelândia | 1º | Nova Zelândia | 23 a 29 |
França | 5º | Austrália | 2º | França | -2 a 4 |
Irlanda | 7º | Argentina | 8º | Irlanda | 5 a 11 |
Roménia | 19º | Uruguai | 22º | Roménia | 10 a 16 |
Geórgia | 16º | Estados Unidos | 15º | Geórgia | 1 a 7 |
Espanha | 23º | Namíbia | 20º | Namíbia | 0 a 6 |
A Inglaterra tem a oportunidade de demonstrar que o seu rugby mudou e é consistente. A Itália terá um dificílimo desafio contra Fiji – veremos se é desta que consegue ganhar um jogo.
A França e a Austrália são um dos interesses da jornada e a permitir adivinhar capacidades para o Mundial. A Irlanda não deverá deixar fugir a oportunidade de uma vitória – jogam em casa e precisam de manter a chama viva.
Os romenos não deverão deixar fugir o lugar no Mundial, a Geórgia quererá marcar posição definitiva e a Espanha irá mostrar de novo que ainda anda longe destas andanças.
Mas no grupo do Tiers2, no grupo dos adversários de Portugal – aqueles com quem nos batemos para vitórias no 6 Nações B, por lugares em Mundiais e posições no ranking, muito pode mexer. O quadro seguinte dá uma ideia das movimentações de posição no ranking que podem acontecer.
Pontos possíveis dos adversários “directos” de Portugal nos jogos de 27/11/10
Países | Vitória | Derrota | ||||
Actual | V>=15 | V<15 | Empate | D<15 | D=>15 | |
Roménia | 65,03 | 65,54 | 65,37 | 64,37 | 63,37 | 62,54 |
Uruguai | 61,45 | 63,94 | 63,11 | 62,11 | 61,11 | 60,94 |
Geórgia | 67,40 | 68,62 | 68,21 | 67,59 | 66,21 | 65,62 |
USA | 68,50 | 70,29 | 69,69 | 68,31 | 67,69 | 67,29 |
Espanha | 57,51 | 59,20 | 58,64 | 57,64 | 56,64 | 56,20 |
Namíbia | 61,79 | 63,10 | 62,66 | 61,66 | 60,66 | 60,10 |
Portugal | 61,53 | 63,64 | 62,94 | 61,94 | 60,94 | 60,64 |
Canadá | 68,59 | 69,48 | 69,18 | 68,18 | 67,18 | 66,48 |
Este fim-de-semana fecha o ano internacional. Até aos 6 Nações.